otsikko
Etusivu      Talli ja tilat      Oriit      Tammat      Toiminta      Muuta

 

    Aethelburn Dawn VH11-025-0104

     

  Virallinen nimi   Aethelburn Dawn   Säkäkorkeus   132 cm
  Lempinimi   Kissu   Syntynyt   29.08.2010*
  Rotu   Welsh cob -tyypin poni   Sukupuoli   Tamma
  Väri   Ruunikko   Kasvattaja   Paraatiponit
  Omistaja   dani VRL-03561   Painotus   Estepainotus

Koulutustaso: heB, 110 cm
Käyttö: Kisa- ja siitosponi

Saavutukset: --

*Oma ikääntyminen, 4-vuotias 09.09.10

    Taustaa

Extemporena luotu maailman hurmaavin tamma.

    Luonnekuvaus

Kaikki rakastavat Kissua <3

    Suku

 isä Joyhofs Arthur
    KTK-II, m, 135 cm, wC
 ii. Broderick Dawn
    VWY-II, ERL-III, rt, 136 cm, wC
 iii. VIR MVA Ch Fhinstha
    YLA1 VWY-II, m, 131 cm, wC
 iie. Moonspell
    rt, 137 cm, wC
 ie. Ch Tuatha De Dawn
    m, 134 cm, wC
 iei. Wynn Merwin
    VWY-II, rtpäis, 136 cm, wC
 iee. Swansea Tân
    VWY-III, rt, 136 cm, wC
 emä Anwylyd Cwenhild Dawn
     rt, 132 cm, wC
 ei. Chwilfriw Anghelf Dawn
      rn, 135 cm, wC
 eii. Cymraeg Chwa
    VPA1, VWY-III, rt, 136 cm, wC
 eie. Gwawr Angylion
    rn, 137 cm, wC
 ee. Coch Chwilen Dawn
    rt, 131 cm, wC
 eei. Sirydd Cnychwr Cai
    rt, 132 cm, wC
 eee. Creuloni Chwipio
    rt, 130 cm, wC

Kissu polveutuu aivan huipusta suvusta.

    Jälkeläiset

Kissu on tarjolla welshponijalostukseen!

10.10.2010 o. Caius Dawn (i. Cedion Caedus) omistaja: Paraatiponit

    Valmennukset ja päiväkirjan poikanen

Ei Kissu ole missään käynyt...

    Kilpailut

Kissulla kilpaillaan pääpainoisesti esteratsastuskilpailuissa. Huomaathan, että kalenteriin merkitään vain sijoitukset ja voitot?

Sijoituksia: 41 kpl

18.12.10, villit estekilpailut, 110 cm : 03/10
08.12.10, villit estekilpailut, 110 cm : 02/21
04.12.10, villit estekilpailut, 110 cm : 01/21
30.11.10, villit estekilpailut, 110 cm : 03/21
26.09.10, villit estekilpailut, 110 cm : 02/27
19.09.10, villit estekilpailut, 110 cm : 01/22
17.09.10, villit estekilpailut, 110 cm : 03/22
20.10.10, villit estekilpailut, 100 cm : 01/40
14.01.11, villit estekilpailut, 100 cm : 04/15
18.02.11, villit estekilpailut, 100 cm : 02/09
18.02.11, villit estekilpailut, 110 cm : 01/07
18.02.11, villit estekilpailut, 110 cm : 01/07
20.02.11, villit estekilpailut, 100 cm : 03/09
20.02.11, villit estekilpailut, 100 cm : 03/09
20.02.11, villit estekilpailut, 110 cm : 01/07
21.02.11, villit estekilpailut, 110 cm : 01/07
24.02.11, villit estekilpailut, 100 cm : 03/09
25.02.11, villit estekilpailut, 100 cm : 01/09
25.02.11, villit estekilpailut, 110 cm : 01/07
25.02.11, villit estekilpailut, 110 cm : 02/07
26.04.11, villit estekilpailut, 100 cm : 03/21
08.10.10, ERJ, 100 cm : 04/26
08.10.10, ERJ, 110 cm : 03/22
13.01.11, ERJ, 100 cm : 02/30
14.01.11, ERJ, 100 cm : 03/30
16.01.11, ERJ, 110 cm : 02/30
17.01.11, ERJ, 110 cm : 01/40
17.01.11, ERJ, 100 cm : 07/60
18.01.11, ERJ, 110 cm : 05/60
04.03.11, ERJ, 110 cm : 07/50
26.02.11, ERJ, 110 cm : 04/60
27.02.11, ERJ, 100 cm : 02/25
28.02.11, ERJ, 100 cm : 04/25
02.03.11, ERJ, 100 cm : 07/60
04.03.11, ERJ, 110 cm : 02/18
06.03.11, ERJ, 110 cm : 01/18
09.03.11, ERJ, 100 cm : 01/40
10.03.11, ERJ, 100 cm : 04/40
17.02.11, ERJ, 110 cm : 06/40
30.04.11, ERJ, 110 cm : 05/30
11.05.11, ERJ, 110 cm : 07/50

 

Aethelburn Dawn on virtuaalihevonen.
Kaiken materiaalin © dani 2012, ellei toisin ole mainittu. Kopiointi kielletty!